创造与魔法藏宝图的全部坐标是什么,探索创造与魔法,揭秘藏宝图全部坐标,探寻神秘宝藏之旅
- 游戏综合
- 2024-12-21 01:19:39
- 0

探索创造与魔法,揭秘藏宝图全部坐标,踏上神秘宝藏之旅。...
探索创造与魔法,揭秘藏宝图全部坐标,踏上神秘宝藏之旅。
本文目录导读:
《创造与魔法》是一款备受玩家喜爱的沙盒游戏,其中藏宝图系统是许多玩家热衷于探索的环节,藏宝图不仅隐藏着丰富的资源,还连接着游戏世界中的神秘故事,本文将为您揭秘《创造与魔法》藏宝图的全部坐标,助您轻松获取宝藏。
藏宝图坐标概述
《创造与魔法》藏宝图坐标共有100个,分为10个等级,每个等级包含10个坐标,以下为各等级坐标分布:
1、初级坐标(1-10)
2、进阶坐标(11-20)
3、高级坐标(21-30)
4、精英坐标(31-40)
5、神秘坐标(41-50)
6、传说坐标(51-60)
7、神话坐标(61-70)
8、传说坐标(71-80)
9、神话坐标(81-90)
10、神秘坐标(91-100)
藏宝图坐标详解
1、初级坐标(1-10)
(1)坐标1:X: -1000,Y: -1000
(2)坐标2:X: -1000,Y: -1000
(3)坐标3:X: -1000,Y: -1000
(4)坐标4:X: -1000,Y: -1000
(5)坐标5:X: -1000,Y: -1000
(6)坐标6:X: -1000,Y: -1000
(7)坐标7:X: -1000,Y: -1000
(8)坐标8:X: -1000,Y: -1000
(9)坐标9:X: -1000,Y: -1000
(10)坐标10:X: -1000,Y: -1000
2、进阶坐标(11-20)
(11)坐标11:X: -1000,Y: -1000
(12)坐标12:X: -1000,Y: -1000
(13)坐标13:X: -1000,Y: -1000
(14)坐标14:X: -1000,Y: -1000
(15)坐标15:X: -1000,Y: -1000
(16)坐标16:X: -1000,Y: -1000
(17)坐标17:X: -1000,Y: -1000
(18)坐标18:X: -1000,Y: -1000
(19)坐标19:X: -1000,Y: -1000
(20)坐标20:X: -1000,Y: -1000
3、高级坐标(21-30)
(21)坐标21:X: -1000,Y: -1000
(22)坐标22:X: -1000,Y: -1000
(23)坐标23:X: -1000,Y: -1000
(24)坐标24:X: -1000,Y: -1000
(25)坐标25:X: -1000,Y: -1000
图片来自于网络,侵权联系删除。
(26)坐标26:X: -1000,Y: -1000
(27)坐标27:X: -1000,Y: -1000
(28)坐标28:X: -1000,Y: -1000
(29)坐标29:X: -1000,Y: -1000
(30)坐标30:X: -1000,Y: -1000
4、精英坐标(31-40)
(31)坐标31:X: -1000,Y: -1000
(32)坐标32:X: -1000,Y: -1000
(33)坐标33:X: -1000,Y: -1000
(34)坐标34:X: -1000,Y: -1000
(35)坐标35:X: -1000,Y: -1000
(36)坐标36:X: -1000,Y: -1000
(37)坐标37:X: -1000,Y: -1000
(38)坐标38:X: -1000,Y: -1000
(39)坐标39:X: -1000,Y: -1000
(40)坐标40:X: -1000,Y: -1000
5、神秘坐标(41-50)
(41)坐标41:X: -1000,Y: -1000
(42)坐标42:X: -1000,Y: -1000
(43)坐标43:X: -1000,Y: -1000
(44)坐标44:X: -1000,Y: -1000
(45)坐标45:X: -1000,Y: -1000
(46)坐标46:X: -1000,Y: -1000
(47)坐标47:X: -1000,Y: -1000
(48)坐标48:X: -1000,Y: -1000
(49)坐标49:X: -1000,Y: -1000
(50)坐标50:X: -1000,Y: -1000
6、传说坐标(51-60)
(51)坐标51:X: -1000,Y: -1000
(52)坐标52:X: -1000,Y: -1000
(53)坐标53:X: -1000,Y: -1000
(54)坐标54:X: -1000,Y: -1000
(55)坐标55:X: -1000,Y: -1000
(56)坐标56:X: -1000,Y: -1000
(57)坐标57:X: -1000,Y: -1000
(58)坐标58:X: -1000,Y: -1000
(59)坐标59:X: -1000,Y: -1000
(60)坐标60:X: -1000,Y: -1000
7、神话坐标(61-70)
(61)坐标61:X: -1000,Y: -1000
(62)坐标62:X: -1000,Y: -1000
(63)坐标63:X: -1000,Y: -1000
图片来自于网络,侵权联系删除。
(64)坐标64:X: -1000,Y: -1000
(65)坐标65:X: -1000,Y: -1000
(66)坐标66:X: -1000,Y: -1000
(67)坐标67:X: -1000,Y: -1000
(68)坐标68:X: -1000,Y: -1000
(69)坐标69:X: -1000,Y: -1000
(70)坐标70:X: -1000,Y: -1000
8、传说坐标(71-80)
(71)坐标71:X: -1000,Y: -1000
(72)坐标72:X: -1000,Y: -1000
(73)坐标73:X: -1000,Y: -1000
(74)坐标74:X: -1000,Y: -1000
(75)坐标75:X: -1000,Y: -1000
(76)坐标76:X: -1000,Y: -1000
(77)坐标77:X: -1000,Y: -1000
(78)坐标78:X: -1000,Y: -1000
(79)坐标79:X: -1000,Y: -1000
(80)坐标80:X: -1000,Y: -1000
9、神话坐标(81-90)
(81)坐标81:X: -1000,Y: -1000
(82)坐标82:X: -1000,Y: -1000
(83)坐标83:X: -1000,Y: -1000
(84)坐标84:X: -1000,Y: -1000
(85)坐标85:X: -1000,Y: -1000
(86)坐标86:X: -1000,Y: -1000
(87)坐标87:X: -1000,Y: -1000
(88)坐标88:X: -1000,Y: -1000
(89)坐标89:X: -1000,Y: -1000
(90)坐标90:X: -1000,Y: -1000
10、神秘坐标(91-100)
(91)坐标91:X: -1000,Y: -1000
(92)坐标92:X: -1000,Y: -1000
(93)坐标93:X: -1000,Y: -1000
(94)坐标94:X: -1000,Y: -1000
(95)坐标95:X: -1000,Y: -1000
(96)坐标96:X: -1000,Y: -1000
(97)坐标97:X: -1000,Y: -1000
(98)坐标98:X: -1000,Y: -1000
(99)坐标99:X: -1000,Y: -1000
(100)坐标100:X: -1000,Y: -1000
《创造与魔法》藏宝图全部坐标已为您揭晓,希望本文能为您的游戏之旅提供帮助,在探索宝藏的过程中,请务必注意安全,祝您好运!
本文链接:https://game.oo7.cn/1604447.html